Orario Vicepresidenza
A.S. 2025 - 2026 in fase di definizione
SEDE CENTRALE (A.S. 2024 - 2025)
apertura al pubblico dal lunedì al sabato
ore 08:00 - 9:30 e 10:45-11:00
presenza in vicepresidenza o a disposizione per urgenze come da tabella:
| ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 8.00-9.00 | Rota | Rota | Perin | Rota | Perin | Francescato |
| 9.00-10.00 | Rota | Rota | Parisi | Rota | Perin Ferrari | Francescato |
| 10.00-11.00 | Perin | Francescato | Francescato Parisi | Parisi Francescato (38) | Ferrari Rota Mottola (U.T) | Perin Mottola (U.T) |
| 11.00-12.00 | Perin | Francescato | Francescato | Francescato | Ferrari Rota Francescato Mottola (U.T) | Francescato Mottola (U.T) |
| 12:00-13:00 | Rota | Francescato | Perin (16) Francescato (38) | Rota (potenziamento) | Francescato Mottola (U.T) | Francescato Mottola (U.T) |
| 13:00-14:00 |
Perin (aula 30) |
Poletto (aula 34) | Rota (aula 31) | Mottola (U.T) | Fabrin C. (aula 34) | |
| 14:00-15:00 | Pizzolato (aula 31) | Scuderi | Rota (aula 16) | Pillot (aula 6) | Cuzzola (aula 27) | |
| 15:00-15:50 | Pizzolato (aula 31) | Scuderi | Rota (aula 16) | Pillot (aula 6) | Cuzzola (aula 27) |
SEDE SUCCURSALE
| ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| 8.00-9.00 | Guidolin | Guidolin | Guidolin | Guidolin | Guidolin | |
| 9.00-10.00 | ||||||
| 10.00-11.00 | ||||||
| 11.00-12.00 | ||||||
| 12.00-13.00 |
Ultima revisione il 25-09-2025





